Βιολογικός Καθαρισμός ΟΤΑ Νότιας Πιερίας στην Λεπτοκαρυά
Τίτλος Έργου | Βιολογικός Καθαρισμός ΟΤΑ Νότιας Πιερίας |
Φορέας Εκτέλεσης | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Πιερίας |
Προϋπολογισμός | 3.600.000 € |
Ανάδοχος | Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. |
Κατασκευή | ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ 50% |
Κύρια Χαρακτηριστικά Έργου | Κατασκευάστηκαν δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην νότια Πιερία με όλα τα μηχανολογικά συστήματα επεξεργασίας και καθαρισμού αυτών. |











